Bangkok Condos Intelligence
The Daily Brief
Friday, January 30, 2026
Rental Market Report
Today we tracked 1,909 rental listings across 323 buildings. Average price per sqm is ฿967. Watthana leads with 712 listings.
712 listings
Best Value Deals
8 picks2015+ Buildings | Under ฿600/sqm
Newer buildings at the best prices per square meter
| Photo | Building | Area | BR | Size | Price | ฿/sqm | BTS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Pillar'17 | Watthana | 2 | 226sqm | ฿101,280 | ฿448 | Phra Khanong2350m | FazWaz |
![]() | Supalai Riva Grande Rama 3'21 | Yan Nawa | 2 | 156sqm | ฿70,000 | ฿449 | — | DDProperty |
![]() | Supalai Riva Grande'21 | Yan Nawa | 2 | 156sqm | ฿83,040 | ฿532 | — | FazWaz |
![]() | BEATNIQ Sukhumvit 32'18 | Khlong Toei | 2 | 168sqm | ฿90,000 | ฿536 | Thong Lo470m | DDProperty |
![]() | Supreme Legend'18 | Yan Nawa | 2 | 140sqm | ฿75,000 | ฿536 | Khlong Toei2110m | DDProperty |
![]() | Taweewan Place'18 | Watthana | 2 | 130sqm | ฿71,520 | ฿550 | Phrom Phong800m | FazWaz |
![]() | Monet House Apartment'15 | Pathum Wan | 2 | 145sqm | ฿81,840 | ฿564 | Phloen Chit1050m | FazWaz |
![]() | The Knight Sukhumvit 31'23 | Khlong Toei Nuea | 2 | 150sqm | ฿89,280 | ฿595 | Phrom Phong1170m | FazWaz |
Luxury Premium
20 picks2018+ Buildings | ฿1000+/sqm
Top-tier units in the newest luxury developments
| Photo | Building | Area | BR | Size | Price | ฿/sqm | BTS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regent Home Bangna'24 | Bang Na | 2 | 57sqm | ฿145,132 | ฿2,546 | Bang Na1080m | DDProperty |
| Nue Z-Square Suan Luang Station'23 | Prawet | 2 | 36sqm | ฿74,640 | ฿2,073 | Suan Luang Rama IX720m | FazWaz | |
| Supalai Icon Sathorn'23 | Sathon | 2 | 60sqm | ฿118,560 | ฿1,976 | — | FazWaz | |
![]() | Muniq Langsuan'21 | Pathum Wan | 2 | 78.2sqm | ฿142,320 | ฿1,820 | Ratchadamri1210m | FazWaz |
![]() | Park Origin Thonglor'22 | Watthana | 2 | 46sqm | ฿83,280 | ฿1,810 | Thong Lo1580m | FazWaz |
![]() | Khun By Yoo'20 | Watthana | 2 | 82sqm | ฿142,800 | ฿1,741 | Thong Lo1230m | FazWaz |
![]() | The Bangkok Thonglor'19 | Watthana | 2 | 85.61sqm | ฿148,800 | ฿1,738 | Thong Lo520m | FazWaz |
![]() | BEATNIQ Sukhumvit 32'18 | Khlong Toei | 2 | 83sqm | ฿142,320 | ฿1,715 | Thong Lo470m | FazWaz |
![]() | 28 Chidlom'19 | Pathum Wan | 2 | 77sqm | ฿130,560 | ฿1,696 | Chit Lom410m | FazWaz |
![]() | Hyde Heritage Thonglor'22 | Watthana | 2 | 78.9sqm | ฿131,040 | ฿1,661 | Thong Lo440m | FazWaz |
![]() | Celes Asoke'20 | Khlong Toei Nuea | 2 | 86sqm | ฿142,800 | ฿1,660 | Sukhumvit70m | FazWaz |
![]() | The Esse Asoke'19 | Khlong Toei Nuea | 2 | 75sqm | ฿119,040 | ฿1,587 | Sukhumvit590m | FazWaz |
![]() | The Strand Thonglor'21 | Watthana | 2 | 90sqm | ฿142,800 | ฿1,587 | Thong Lo250m | FazWaz |
![]() | The Diplomat 39'19 | Watthana | 2 | 91sqm | ฿142,800 | ฿1,569 | Phrom Phong330m | FazWaz |
![]() | Hampton Residence Thonglor At Park Origin Thonglor'22 | Watthana | 2 | 50sqm | ฿77,280 | ฿1,546 | — | FazWaz |
![]() | Ideo Mobi Sukhumvit 66'18 | Bang Na | 2 | 50sqm | ฿77,040 | ฿1,541 | Udom Suk270m | FazWaz |
![]() | The Esse Sukhumvit 36'20 | Phra Khanong | 2 | 77sqm | ฿118,560 | ฿1,540 | Thong Lo230m | FazWaz |
![]() | Muniq Sukhumvit 23'19 | Khlong Toei Nuea | 2 | 55sqm | ฿83,280 | ฿1,514 | Sukhumvit420m | FazWaz |
![]() | LAVIQ Sukhumvit 57'19 | Watthana | 2 | 80sqm | ฿119,040 | ฿1,488 | Thong Lo420m | FazWaz |
![]() | Kraam Sukhumvit 26'19 | Khlong Toei | 2 | 102sqm | ฿148,320 | ฿1,454 | Phrom Phong570m | FazWaz |
Renovated Gems
20 picks2005-2014 Buildings | High ฿/sqm
Older buildings commanding premium prices - likely renovated or exceptionally maintained
| Photo | Building | Area | BR | Size | Price | ฿/sqm | BTS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estella Residences Ekkamai'13 | Watthana | 2 | 80sqm | ฿107,280 | ฿1,341 | Ramkhamhaeng1790m | FazWaz |
![]() | Noble Ora'09 | Watthana | 2 | 114sqm | ฿131,040 | ฿1,149 | Thong Lo1680m | FazWaz |
![]() | Siamese Gioia'12 | Khlong Toei Nuea | 2 | 68sqm | ฿77,280 | ฿1,136 | Phetchaburi1730m | FazWaz |
![]() | The Address Sukhumvit 28'10 | Khlong Toei | 2 | 68sqm | ฿73,440 | ฿1,080 | Phrom Phong400m | FazWaz |
![]() | The Crest Sukhumvit 34'13 | Khlong Toei | 2 | 98.05sqm | ฿100,800 | ฿1,028 | Thong Lo970m | FazWaz |
| Ashton Morph 38'12 | Phra Khanong | 2 | 75sqm | ฿77,040 | ฿1,027 | Thong Lo416m | FazWaz | |
![]() | Via 49'12 | Watthana | 2 | 72sqm | ฿71,280 | ฿990 | Thong Lo910m | FazWaz |
![]() | 59 Heritage'08 | Watthana | 2 | 95.98sqm | ฿92,880 | ฿968 | Thong Lo610m | FazWaz |
![]() | Fullerton Sukhumvit'06 | Khlong Toei | 2 | 96sqm | ฿92,640 | ฿965 | Thong Lo460m | FazWaz |
![]() | Via BOTANI'12 | Watthana | 2 | 74.65sqm | ฿71,520 | ฿958 | Thong Lo990m | FazWaz |
![]() | HQ By Sansiri'13 | Watthana | 2 | 100sqm | ฿95,280 | ฿953 | Thong Lo950m | FazWaz |
![]() | Le Luk Condominium'09 | Phra Khanong Nuea | 2 | 98sqm | ฿92,880 | ฿948 | Phra Khanong270m | FazWaz |
![]() | The Room Sukhumvit 21'13 | Watthana | 2 | 117sqm | ฿110,000 | ฿940 | Sukhumvit650m | DDProperty |
![]() | ASHTON Morph 38'12 | Khlong Toei | 2 | 75sqm | ฿70,000 | ฿933 | Thong Lo440m | DDProperty |
![]() | Hansar Rajdamri'08 | Pathum Wan | 2 | 107.8sqm | ฿100,000 | ฿928 | Ratchadamri240m | DDProperty |
![]() | The Sukhothai Residences'09 | Sathon | 2 | 156.83sqm | ฿145,000 | ฿925 | Sala Daeng1680m | DDProperty |
![]() | DLV Thonglor 20'07 | Watthana | 2 | 110sqm | ฿101,280 | ฿921 | Ramkhamhaeng2250m | FazWaz |
![]() | Q Langsuan'08 | Pathum Wan | 2 | 76sqm | ฿70,000 | ฿921 | Chit Lom650m | DDProperty |
![]() | D25 Thonglor'12 | Watthana | 2 | 78sqm | ฿71,520 | ฿917 | Ekkamai1430m | FazWaz |
![]() | The River by Raimon Land'09 | Khlong San | 2 | 110sqm | ฿100,800 | ฿916 | Saphan Taksin540m | FazWaz |
Budget Friendly
20 picksUnder ฿20,000/month
Affordable options without compromising on quality
| Photo | Building | Area | BR | Size | Price | ฿/sqm | BTS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Bedroom Condo for rent at Baan Suan Lasalle, Bang Na, Bang Na | Bang Na | 2 | 240sqm | ฿14,232 | ฿59 | — | FazWaz |
![]() | D.D. Tower'94 | Din Daeng | 2 | 152sqm | ฿16,608 | ฿109 | Huai Khwang1580m | FazWaz |
![]() | Sunshine Condominium'07 | Bang Na | 2 | 65sqm | ฿9,000 | ฿138 | — | DDProperty |
![]() | Eastwood Park'94 | Suan Luang | 2 | 130sqm | ฿19,584 | ฿151 | On Nut3990m | FazWaz |
![]() | Asakan Place Ramkhamhaeng 105/1 | Bang Kapi | 2 | 65sqm | ฿10,000 | ฿154 | — | DDProperty |
![]() | Lumpini Place Bangna Km.3'18 | Bang Na | 2 | 69sqm | ฿10,680 | ฿155 | Udom Suk3650m | FazWaz |
![]() | Patchara Place'93 | Nong Khaem | 2 | 60sqm | ฿9,480 | ฿158 | — | FazWaz |
![]() | Baan Suan Thon Phutthabucha 47'05 | Thung Khru | 2 | 58sqm | ฿9,480 | ฿163 | — | FazWaz |
![]() | Metro Park Sathorn Phase 3'16 | Phasi Charoen | 2 | 72sqm | ฿11,736 | ฿163 | Bang Wa2730m | FazWaz |
![]() | Premier Place'97 | Suan Luang | 2 | 84sqm | ฿14,000 | ฿167 | — | DDProperty |
![]() | Saint Charm Condominium'96 | Prawet | 2 | 96sqm | ฿16,000 | ฿167 | Srinagarindra 38810m | DDProperty |
![]() | 2 Bedroom Condo for rent at Century Park Condominium, Chomphon, Chatuchak | Chomphon | 2 | 49.27sqm | ฿8,304 | ฿169 | — | FazWaz |
![]() | Suan Thon Park Condo'97 | Thung Khru | 2 | 56sqm | ฿9,480 | ฿169 | — | FazWaz |
![]() | City Home Tha Phra Intersection'10 | Bangkok Yai | 2 | 88sqm | ฿15,000 | ฿170 | Tha Phra900m | DDProperty |
![]() | City Home Tha Phra Intersection'10 | Bangkok Yai | 2 | 88sqm | ฿15,000 | ฿170 | Tha Phra900m | DDProperty |
![]() | Baan Suan Lalana'92 | Prawet | 2 | 58sqm | ฿10,080 | ฿174 | — | FazWaz |
![]() | Keerasap Mansion Ville'94 | Khan Na Yao | 2 | 63sqm | ฿11,000 | ฿175 | — | DDProperty |
![]() | Keerasap Mansion Ville'94 | Khan Na Yao | 2 | 65.5sqm | ฿11,856 | ฿181 | — | FazWaz |
![]() | The Trio Garden'97 | Prawet | 2 | 105sqm | ฿18,984 | ฿181 | Srinagarindra 38430m | FazWaz |
![]() | 2 Bedroom Condo for rent at Bangna Complex, Bang Na, Bang Na | Bang Na | 2 | 71sqm | ฿13,056 | ฿184 | — | FazWaz |
Spacious Living
20 picks80+ sqm | Good Value
Large units for families or those who need extra space
| Photo | Building | Area | BR | Size | Price | ฿/sqm | BTS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Avenue 61'05 | Watthana | 2 | 300sqm | ฿71,520 | ฿238 | Ekkamai920m | FazWaz |
![]() | North Park Place'10 | Lak Si | 2 | 269sqm | ฿72,000 | ฿268 | — | DDProperty |
![]() | Chaidee Mansion'11 | Khlong Toei Nuea | 2 | 300sqm | ฿95,280 | ฿318 | Nana930m | FazWaz |
![]() | Casa Viva'93 | Watthana | 2 | 210sqm | ฿71,520 | ฿341 | — | FazWaz |
![]() | Riverside Tower 2'92 | Bang Kho Laem | 2 | 200sqm | ฿70,000 | ฿350 | — | DDProperty |
![]() | Moon Tower'94 | Watthana | 2 | 200sqm | ฿71,520 | ฿358 | Thong Lo880m | FazWaz |
![]() | Mano Tower'90 | Watthana | 2 | 220sqm | ฿80,000 | ฿364 | — | DDProperty |
![]() | The Pano Rama 3'09 | Yan Nawa | 2 | 280.17sqm | ฿110,000 | ฿393 | — | DDProperty |
![]() | Le Premier 1'92 | Khlong Toei Nuea | 2 | 180sqm | ฿71,520 | ฿397 | Asok420m | FazWaz |
![]() | Sukhumvit House'85 | Watthana | 2 | 300sqm | ฿120,000 | ฿400 | Sukhumvit540m | DDProperty |
![]() | Baan Sathorn Chaophraya'05 | Khlong San | 2 | 175sqm | ฿71,280 | ฿407 | Krung Thon Buri800m | FazWaz |
![]() | The Cadogan Private Residence'05 | Watthana | 2 | 172sqm | ฿70,000 | ฿407 | — | DDProperty |
![]() | Nusa State Tower Condominium'00 | Bang Rak | 2 | 174sqm | ฿71,280 | ฿410 | Saphan Taksin450m | FazWaz |
![]() | Bangkok River Marina'93 | Bang Phlat | 2 | 170sqm | ฿70,000 | ฿412 | Bang Phlat790m | DDProperty |
![]() | Sathorn Park Place'91 | Sathon | 2 | 240sqm | ฿100,000 | ฿417 | Sala Daeng1810m | DDProperty |
![]() | The Master Centrium Asoke-Sukhumvit'07 | Khlong Toei Nuea | 2 | 169sqm | ฿71,520 | ฿423 | Sukhumvit290m | FazWaz |
![]() | Seven Place Executive Residences'05 | Watthana | 2 | 208sqm | ฿89,280 | ฿429 | Ramkhamhaeng2320m | FazWaz |
![]() | Saichol Mansion'92 | Khlong San | 2 | 170sqm | ฿75,000 | ฿441 | Krung Thon Buri1270m | DDProperty |
![]() | Riverside Villa Condominium 2'92 | Bang Kho Laem | 2 | 200sqm | ฿89,040 | ฿445 | Surasak4720m | FazWaz |
![]() | United Tower Thonglor'03 | Watthana | 2 | 157sqm | ฿70,000 | ฿446 | — | DDProperty |
BTS Doorstep
20 picksUnder 300m Walk
Skip the motorbike taxi - these are steps from the station
| Photo | Building | Area | BR | Size | Price | ฿/sqm | BTS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Infinity'07 | Bang Rak | 2 | 93sqm | ฿78,240 | ฿841 | Chong Nonsi30m | FazWaz |
![]() | Celes Asoke'20 | Watthana | 2 | 85sqm | ฿80,000 | ฿941 | Sukhumvit70m | DDProperty |
![]() | The Esse at Singha Complex'20 | Watthana | 2 | 73sqm | ฿70,000 | ฿959 | Asok70m | DDProperty |
![]() | Celes Asoke'20 | Khlong Toei Nuea | 2 | 86sqm | ฿83,280 | ฿968 | Sukhumvit70m | FazWaz |
![]() | Park View Mansion'12 | Prawet | 2 | 132sqm | ฿75,000 | ฿568 | Si Udom130m | DDProperty |
![]() | 333 Riverside'13 | Bang Sue | 2 | 142sqm | ฿80,000 | ฿563 | Bang Pho140m | DDProperty |
![]() | The Bangkok Sathorn'15 | Sathon | 2 | 122sqm | ฿80,000 | ฿656 | Surasak150m | DDProperty |
![]() | O2 Hip Condo'10 | Pathum Wan | 2 | 100sqm | ฿71,280 | ฿713 | Phloen Chit161m | FazWaz |
![]() | Rhythm Sukhumvit 42'15 | Phra Khanong | 2 | 78sqm | ฿71,520 | ฿917 | Ekkamai170m | FazWaz |
![]() | The Room Sukhumvit 69'16 | Phra Khanong Nuea | 2 | 82sqm | ฿71,520 | ฿872 | Phra Khanong200m | FazWaz |
![]() | Krisna Residence'10 | Sathon | 2 | 190sqm | ฿85,000 | ฿447 | Khlong Toei210m | DDProperty |
![]() | The Lofts Asoke'19 | Watthana | 2 | 88sqm | ฿70,000 | ฿795 | Phetchaburi220m | DDProperty |
![]() | The Lofts Asoke'19 | Khlong Toei Nuea | 2 | 86sqm | ฿71,520 | ฿832 | Phetchaburi220m | FazWaz |
![]() | Las Colinas'95 | Khlong Toei Nuea | 2 | 167sqm | ฿77,280 | ฿463 | Sukhumvit230m | FazWaz |
![]() | Baan Rajprasong'06 | Pathum Wan | 2 | 126sqm | ฿71,280 | ฿566 | Ratchadamri240m | FazWaz |
![]() | The Rajdamri'09 | Pathum Wan | 2 | 112sqm | ฿77,040 | ฿688 | Ratchadamri240m | FazWaz |
![]() | ASHTON Asoke-Rama 9'20 | Din Daeng | 2 | 101sqm | ฿76,000 | ฿752 | Phra Ram 9240m | DDProperty |
![]() | Hansar Rajdamri'08 | Pathum Wan | 2 | 112sqm | ฿89,040 | ฿795 | Ratchadamri240m | FazWaz |
![]() | Ideo Mobi Sukhumvit 66'18 | Bang Na | 2 | 84.5sqm | ฿71,280 | ฿844 | Udom Suk270m | FazWaz |
![]() | Le Luk Condominium'09 | Phra Khanong Nuea | 2 | 98sqm | ฿92,880 | ฿948 | Phra Khanong270m | FazWaz |
New Launches
20 picks2022+ Buildings
Brand new developments with modern amenities
| Photo | Building | Area | BR | Size | Price | ฿/sqm | BTS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ideo Rama 9'26 | Huai Khwang | 2 | 90sqm | ฿83,040 | ฿923 | — | FazWaz |
![]() | Noble Form Thonglor'25 | Watthana | 2 | 74.55sqm | ฿85,000 | ฿1,140 | Thong Lo1540m | DDProperty |
![]() | Aritier Penthouse at Ari'24 | Phaya Thai | 2 | 110sqm | ฿80,000 | ฿727 | — | DDProperty |
![]() | Brown Brick Thonglor'24 | Watthana | 2 | 100sqm | ฿89,280 | ฿893 | Ramkhamhaeng2150m | FazWaz |
![]() | The Extro Phayathai - Rangnam'24 | Ratchathewi | 2 | 66.7sqm | ฿73,440 | ฿1,101 | Victory Monument480m | FazWaz |
![]() | One Altitude Charoenkrung'24 | Bang Kho Laem | 2 | 88.77sqm | ฿106,800 | ฿1,203 | — | FazWaz |
![]() | Marriott Executive Apartments Sukhumvit 101'24 | Phra Khanong | 2 | 105sqm | ฿136,320 | ฿1,298 | Punnawithi309m | FazWaz |
![]() | Regent Home Bangna'24 | Bang Na | 2 | 57sqm | ฿145,132 | ฿2,546 | Bang Na1080m | DDProperty |
![]() | The Knight Sukhumvit 31'23 | Khlong Toei Nuea | 2 | 150sqm | ฿89,280 | ฿595 | Phrom Phong1170m | FazWaz |
![]() | Nares Private Residences'23 | Bang Rak | 2 | 115sqm | ฿70,000 | ฿609 | — | DDProperty |
![]() | Bearing Residence'23 | Bang Na | 2 | 100sqm | ฿77,040 | ฿770 | Bearing1210m | FazWaz |
![]() | Rhythm Charoenkrung Pavillion'23 | Bang Kho Laem | 2 | 109sqm | ฿90,000 | ฿826 | Saphan Taksin1180m | DDProperty |
![]() | The Issara Sathorn'23 | Sathon | 2 | 90sqm | ฿79,000 | ฿878 | — | DDProperty |
![]() | Tait Sathorn 12'23 | Bang Rak | 2 | 72sqm | ฿80,000 | ฿1,111 | Saint Louis260m | DDProperty |
![]() | Tonson One Residence'23 | Pathum Wan | 2 | 108sqm | ฿120,000 | ฿1,111 | Chit Lom400m | DDProperty |
![]() | Supalai Icon Sathorn'23 | Sathon | 2 | 92sqm | ฿112,800 | ฿1,226 | — | FazWaz |
![]() | Noble Around Ari'23 | Phaya Thai | 2 | 54sqm | ฿70,000 | ฿1,296 | Ari510m | DDProperty |
| Nue Z-Square Suan Luang Station'23 | Prawet | 2 | 36sqm | ฿74,640 | ฿2,073 | Suan Luang Rama IX720m | FazWaz | |
![]() | XT Phayathai'22 | Ratchathewi | 2 | 101sqm | ฿71,280 | ฿706 | Ratchaprarop530m | FazWaz |
![]() | IDEO Rama 9-Asoke'22 | Huai Khwang | 2 | 90.5sqm | ฿77,040 | ฿851 | Phra Ram 9570m | FazWaz |
More Great Finds
20 picksAdditional Value Listings
Quality listings from various sources - building details pending




































































































































